09月08日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品
| 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 610 | 3.78% | 865.16 | 1575 | 175 |
锰硅 | -102 | -1.46% | 12.57 | 540 | -290 |
硅铁 | -442 | -6.55% | -332.65 | 280 | -822 |
能源化工 | |||||
尿素 | 497 | 19.12% | 238.31 | 623 | -46 |
玻璃 | 167 | 9.00% | 41.00 | 384 | -217 |
沥青 | 182 | 4.51% | 339.12 | 1192 | -143 |
苯乙烯 | 392 | 4.12% | 167.10 | 1012 | -203 |
短纤 | 183 | 2.36% | 345.07 | 1054 | -354 |
PTA | 76 | 1.25% | 236.82 | 1060 | -103 |
聚丙烯 | 92 | 1.17% | 147.28 | 566 | -355 |
塑料 | 68 | 0.81% | 132.04 | 529 | -169 |
PVC | -12 | -0.19% | 5.02 | 312 | -213 |
甲醇 | -43 | -1.73% | 87.96 | 387 | -59 |
纸浆 | -96 | -1.73% | 326.45 | 1074 | -264 |
LPG | -155 | -2.87% | 409.40 | 1137 | -519 |
乙二醇 | -151 | -3.67% | -70.36 | 69 | -202 |
农产品 | |||||
鸡蛋 | 1004 | 18.59% | 466.32 | 1622 | -570 |
豆粕 | 838 | 17.10% | 710.86 | 1439 | 89 |
菜粕 | 646 | 16.65% | 446.94 | 1340 | 31 |
棉纱 | 4095 | 15.35% | 3461.96 | 6690 | 950 |
花生 | 1692 | 14.34% | 698.33 | 2486 | -802 |
玉米淀粉 | 270 | 8.31% | 118.21 | 372 | -84 |
玉米 | 213 | 7.42% | 48.63 | 214 | -96 |
菜籽 | 452 | 6.81% | 997.58 | 1932 | 186 |
白糖 | 459 | 6.08% | 115.86 | 513 | -321 |
豆油 | 508 | 5.80% | 701.59 | 1862 | 80 |
菜油 | 329 | 3.55% | 1167.23 | 2802 | -10 |
生猪 | 80 | 0.49% | 45.68 | 5690 | -2610 |
棕榈油 | 10 | 0.13% | 244.85 | 1110 | -246 |
豆一 | -114 | -2.26% | -26.45 | 376 | -358 |
豆二 | -231 | -4.83% | 172.92 | 937 | -722 |
有色金属 | |||||
碳酸锂 | 13500 | 7.11% | 29131.94 | 79600 | 7450 |
沪铝 | 455 | 2.34% | 66.08 | 570 | -485 |
工业硅 | 310 | 2.13% | 158.43 | 1590 | -960 |
沪锌 | 450 | 2.07% | 291.22 | 1250 | -315 |
沪镍 | 1680 | 1.00% | 6030.08 | 15260 | -2000 |
沪锡 | 1400 | 0.64% | 1121.32 | 12400 | -9450 |
沪铜 | 420 | 0.61% | 385.08 | 1810 | -570 |
沪铅 | -550 | -3.34% | -155.78 | -5 | -650 |
贵金属 | |||||
沪金 | 0.46 | 0.10% | -0.29 | 5.66 | -11.1 |
沪银 | -10 | -0.17% | -25.96 | 46 | -110 |
金融板块 | |||||
中证1000 | 27.1 | 0.44% | 8.37 | 109.7 | -40.7 |
中证500 | 11.6 | 0.20% | 1.90 | 39.7 | -35.3 |
上证50 | 0.6 | 0.02% | -0.39 | 37.7 | -11.6 |
沪深300 | 0.6 | 0.02% | -1.73 | 32.2 | -23 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石油华北 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港(600190) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
氧化铝 | 广西 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |
关键词: