(资料图片仅供参考)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方财富 | 300059 | 14.13% | 338905.92 | 1075521.06 | 736615.14 | 133.70 | 17.02% |
三六零 | 601360 | 10.03% | 150360.78 | 497966.44 | 347605.66 | 109.60 | 15.03% |
科大讯飞 | 002230 | 7.98% | 124231.76 | 481251.64 | 357019.88 | 84.90 | 13.73% |
紫光股份 | 000938 | 10.00% | 110744.94 | 227923.38 | 117178.44 | 120.18 | 29.68% |
新易盛 | 300502 | 20.00% | 105776.21 | 264355.47 | 158579.25 | 414.27 | 20.82% |
深科技 | 000021 | 9.99% | 99687.21 | 119562.29 | 19875.07 | 347.48 | 70.73% |
天齐锂业 | 002466 | 6.00% | 84128.47 | 254589.58 | 170461.11 | 71.27 | 17.76% |
人民网 | 603000 | 10.01% | 81686.44 | 149164.99 | 67478.55 | 355.53 | 34.26% |
中国长城 | 000066 | 10.02% | 79405.78 | 161126.30 | 81720.52 | 185.27 | 30.11% |
华工科技 | 000988 | 10.00% | 72238.55 | 118359.02 | 46120.47 | 257.17 | 42.97% |
润和软件 | 300339 | 17.70% | 67698.83 | 268912.71 | 201213.88 | 286.22 | 13.28% |
兆易创新 | 603986 | 7.80% | 60811.27 | 318921.69 | 258110.42 | 69.72 | 9.76% |
东方证券 | 600958 | 8.68% | 59434.13 | 147911.06 | 88476.93 | 74.78 | 24.10% |
中科曙光 | 603019 | 8.48% | 57495.28 | 295956.94 | 238461.66 | 95.32 | 9.82% |
浪潮信息 | 000977 | 6.92% | 53376.90 | 329121.41 | 275744.51 | 97.29 | 8.02% |
富春股份 | 300299 | 20.05% | 52507.92 | 96899.32 | 44391.40 | 831.00 | 33.59% |
四维图新 | 002405 | 7.69% | 51909.80 | 151634.08 | 99724.28 | 155.05 | 19.14% |
榕基软件 | 002474 | 10.02% | 51739.12 | 87370.39 | 35631.27 | 1006.93 | 39.46% |
剑桥科技 | 603083 | 10.00% | 50506.86 | 116321.67 | 65814.81 | 480.32 | 25.23% |
北京君正 | 300223 | 12.13% | 49770.48 | 214055.85 | 164285.37 | 121.57 | 12.15% |
关键词: