(相关资料图)
中证转债指数午盘涨0.06%,报409.37点。信服转债上市首日涨30.00%,东宝转债上市首日涨30.00%,长久转债涨4.30%,天铁转债涨2.99%,天源转债涨2.49%;亚康转债跌4.07%,福蓉转债跌4.03%,北方转债跌2.61%,润达转债跌2.42%,文灿转债跌2.20%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123210 | 信服转债 | 130 | 30% | 深信服 |
123214 | 东宝转债 | 130 | 30% | 东宝生物 |
113519 | 长久转债 | 147.693 | 4.3% | 长久物流 |
123046 | 天铁转债 | 337.812 | 2.99% | 天铁股份 |
123213 | 天源转债 | 122.15 | 2.49% | 天源环保 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123181 | 亚康转债 | 280.395 | -4.07% | 亚康股份 |
113672 | 福蓉转债 | 184.048 | -4.03% | 福蓉科技 |
127014 | 北方转债 | 235.295 | -2.61% | 北方国际 |
113588 | 润达转债 | 134.624 | -2.42% | 润达医疗 |
113537 | 文灿转债 | 278.002 | -2.2% | 文灿股份 |
今日新上市可转债一览 | ||||
---|---|---|---|---|
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
123214 | 东宝转债 | 130 | 30 | 东宝生物 |
123210 | 信服转债 | 130 | 30 | 深信服 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: